Description
Let your dreams come true at Once Upon A Tide, a beautiful home on a hill with wonderful ocean views from the wraparound decks. This spacious home has three levels of living space. The top floor features a large living, dining, and kitchen area along with a sunroom, a queen bedroom, and half bath. The master king suite located on the first floor includes a sliding glass door to the covered deck, a private bath w/ whirlpool tub and separate shower. There is a queen bedroom and a queen bunk bedroom (2Q) with a hall shower bath. On the ground floor, there are 2 futons and a another shower bath. The home is located at the entrance of Oceanaire Estates w/easy beach access across the street. 4 BR + Bonus Room, 3.5 Baths / Occupancy Limit: 12 - 1 K, 4 Q, 2 Futons LINENS NOT PROVIDED UNLESS PURCHASED, NO SMOKING AND NO PETS ALLOWED ** Keyless Entry
Additional Details
-
- King Beds
- 1
-
- Queen Beds
- 4
Features
Wi/Fi
Dishwasher
Microwave
Washer
Dryer
Garage
TV
High Speed Internet
Central AC
Coffee Maker
TV Streaming Device
Sun/Open Deck
Open/Covered Porch
Location
Availability
Rates
| Rates Term | Rate Details | Rate | Min. Days to Stay |
| 12/13/2025 - 12/20/2025 | Weekly | $1095 per week | 7 |
| 12/14/2025 - 12/15/2025 | Daily - 3 Day Min | $733 per day | 3 |
| 12/15/2025 - 12/16/2025 | Daily - 4 Day Min | $914 per day | 4 |
| 12/16/2025 - 12/17/2025 | Daily - 3 Day Min | $733 per day | 3 |
| 12/17/2025 - 12/18/2025 | Daily - 4 Day Min | $914 per day | 4 |
| 12/18/2025 - 12/19/2025 | Daily - 3 Day Min | $733 per day | 3 |
| 12/19/2025 - 12/20/2025 | Daily - 4 Day Min | $914 per day | 4 |
| 12/20/2025 - 12/21/2025 | Daily - 3 Day Min | $793 per day | 3 |
| 12/20/2025 - 12/27/2025 | Weekly | $1195 per week | 7 |
| 12/21/2025 - 12/22/2025 | Daily - 4 Day Min | $994 per day | 4 |
| 12/22/2025 - 12/23/2025 | Daily - 3 Day Min | $793 per day | 3 |
| 12/23/2025 - 12/24/2025 | Daily - 4 Day Min | $994 per day | 4 |
| 12/24/2025 - 12/25/2025 | Daily - 3 Day Min | $793 per day | 3 |
| 12/25/2025 - 12/26/2025 | Daily - 4 Day Min | $994 per day | 4 |
| 12/26/2025 - 12/27/2025 | Daily - 3 Day Min | $793 per day | 3 |
| 12/27/2025 - 12/28/2025 | Daily - 4 Day Min | $994 per day | 4 |
| 12/27/2025 - 1/3/2026 | Weekly | $1195 per week | 7 |
| 12/28/2025 - 12/29/2025 | Daily - 3 Day Min | $793 per day | 3 |
| 12/29/2025 - 12/30/2025 | Daily - 4 Day Min | $994 per day | 4 |
| 12/30/2025 - 12/31/2025 | Daily - 3 Day Min | $793 per day | 3 |
| 12/31/2025 - 1/1/2026 | Daily - 4 Day Min | $994 per day | 4 |
| 1/1/2026 - 1/2/2026 | Daily - 3 Day Min | $793 per day | 3 |
| 1/2/2026 - 1/3/2026 | Daily - 4 Day Min | $994 per day | 4 |
| 1/3/2026 - 1/10/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 1/10/2026 - 1/17/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 1/17/2026 - 1/24/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 1/24/2026 - 1/31/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 1/31/2026 - 2/7/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 2/7/2026 - 2/14/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 2/14/2026 - 2/21/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 2/21/2026 - 2/28/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 2/28/2026 - 3/7/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 3/7/2026 - 3/14/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 3/14/2026 - 3/21/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 3/21/2026 - 3/28/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 3/28/2026 - 4/4/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 4/4/2026 - 4/11/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 4/11/2026 - 4/18/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 4/18/2026 - 4/25/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 4/25/2026 - 5/2/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 5/2/2026 - 5/9/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 5/9/2026 - 5/16/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 5/16/2026 - 5/23/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 5/23/2026 - 5/30/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 5/30/2026 - 6/6/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 6/6/2026 - 6/13/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 6/13/2026 - 6/20/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 6/20/2026 - 6/27/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 6/27/2026 - 7/4/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 7/4/2026 - 7/11/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 7/11/2026 - 7/18/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 7/18/2026 - 7/25/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 7/25/2026 - 8/1/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 8/1/2026 - 8/8/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 8/8/2026 - 8/15/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 8/15/2026 - 8/22/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 8/22/2026 - 8/29/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 8/29/2026 - 9/5/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 9/5/2026 - 9/12/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 9/12/2026 - 9/19/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 9/19/2026 - 9/26/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 9/26/2026 - 10/3/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 10/3/2026 - 10/10/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 10/10/2026 - 10/17/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 10/17/2026 - 10/24/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 10/24/2026 - 10/31/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 10/31/2026 - 11/7/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 11/7/2026 - 11/14/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 11/14/2026 - 11/21/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 11/21/2026 - 11/28/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 11/28/2026 - 12/5/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 12/5/2026 - 12/12/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 12/12/2026 - 12/19/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 12/19/2026 - 12/26/2026 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
| 12/26/2026 - 1/2/2027 | Weekly | Contact for Rates | 7 |
